| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Appartement |
| Année de construction | 2010 |
| Dimensions |
9.26 x 8.68 mètres 30 x 28 pieds Irrégulières |
| Superficie habitable |
| Mode de chauffage |
Plinthes électriques |
| Stationnement |
Extérieur |
| Zonage |
Résidentiel |
| Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | 4ième étage | Hall d'entrée | 9.1x3.9 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 4ième étage | Cuisine | 7.6x7.7 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 4ième étage | Autre | 7.11x2.3 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 4ième étage | Salle à manger | 10.11x10.7 P | Bois |
| PRINCIPAL | 4ième étage | Salon | 10.11x14.9 P | Bois |
| PRINCIPAL | 4ième étage | Chambre à coucher principale | 13.3x10.4 P | Bois |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Équipement disponible |
Climatiseur mural Interphone |
| Facilité d'accès |
Ascenseur |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2024 | $ 291,400 |
| Évaluation terrain 2024 | $ 50,300 |
| Grand total | $ 341,700 |
| Frais de copropriété | $ 3,852 |
| Taxes municipales 2026 | $ 2,050 |
| Taxes scolaires 2026 | $ 228 |
| Total | $ 6,130 |
Courtier immobilier résidentiel et commercial